Ваше здоровье полости рта имеет значение для нас
Получите яркую улыбку от лучших стоматологов Камчатки
Закажите бесплатную консультацию или позвоните нам по телефону: 427-437

Мы стремимся к стоматологическому совершенству
Пациентка спрашивает стоматолога:
— Доктор, а рвать зубы очень больно?
— Нет, вы знаете, я их вырвал где-то с полторы тысячи и ни разу не поморщился.
Специалисты клиники










ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Услуга | Код | Цена,руб. |
---|---|---|
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | A02.07.001.001 | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов <коффердам> | A02.07.001.002 | 600 |
Наложение временной пломбы | A16.07.002.009 | 400 |
Наложение светоотверждаемой временной пломбы | A16.07.002.019 | 500 |
Восстановление зуба пломбой <фотокомпозит, 1 поверхность> | A16.07.002.013 | 3000 |
Восстановление зуба пломбой <фотокомпозит,2 поверхности> | A16.07.002.014 | 3500 |
Восстановление зуба пломбой <фотокомпозит, 3 поверхности> | A16.07.002.015 | 3800 |
Восстановление зуба пломбой <реставрация фотокомпозитом более ½ объема коронковой части> | A16.07.002.016 | 5000 |
Восстановление зуба пломбой <подкладка из СИЦ/текучего фотокомпозита> | A16.07.002.017 | 500 |
Преэндодонтическое восстановление | A16.07.002.018 | 600 |
Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | A16.07.030.001 | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.001 | 1200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | A16.07.082.002 | 2200 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | A16.07.030.003 | 800 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094 | 2000 |
Профессиональное отбеливание зубов <внутрикоронковое, 1 зуб> | A16.07.050 | 1100 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | A16.07.008.003 | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | A16.07.008.002 | 1000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов <композитная реставрация> | A16.07.031.001 | 6000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов MacroLock <композитная реставрация> | A16.07.031.002 | 7000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте <композитный билдап> | A16.07.032.001 | 3000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте MacroLock <композитный билдап> | A16.07.032.002 | 4000 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | A11.07.022 | 100 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | А14.07.008 | 300 |
Термодиагностика зуба | А02.07.005 | 200 |
Снятие временной пломбы | A16.07.091 | 50 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 400 |
Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | A12.07.001 | 50 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | A22.07.004 | 500 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | A16.07.009 | 200 |
Экстирпация пульпы | A16.07.010 | 300 |
Избирательное полирование зуба | A16.07.025.001 | 50 |
Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | A16.07.025 | 50 |

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
Услуга | Код | Цена,руб. |
---|---|---|
Установка имплантата Dentium (Корея) | A16.07.054.001 | 20000 |
Установка имплантата Bredent (Германия) | A16.07.054.002 | 40000 |
Установка формирователя десны | A16.07.054.003 | 10000 |
Операция синус-лифтинг закрытый | А16.07.055.001 | 10000 |
Операция синус-лифтинг открытый | А16.07.055.002 | 15000 |
Пластика альвеолярного отростка (операция по расщеплению авельвеолярного отростка) | А16.07.017.001 | 15000 |
Пластика альвеолярного отростка с использованием аутогенной костной ткани | А16.07.017.002 | 25000 |
Пластика с использованием костных заменителей | А16.07.017.003 | 10000 |
Операция по удалению имплантата (простая) | A16.07.054.004 | 6000 |
Операция по удалению имплантата (сложная) | A16.07.054.005 | 10000 |
Верхняя челюсть FAST&FIXED | A16.07.054.006 | 600000 |
Нижняя челюсть FAST&FIXED | A16.07.054.007 | 600000 |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Услуга | Код | Цена,руб. |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | B01.067.001.001 | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга вторичный с интерпретацией КТ | B01.067.001.002 | 500 |
Удаление временного зуба | A16.07.001.001 | 500 |
Удаление постоянного зуба | A16.07.001.002 | 2000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | A16.07.001.003 | 3000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | A16.07.024 | 10000 |
Удаление полуретинированного зуба | A16.07.024.001 | 5000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | A16.07.058 | 1000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | A16.07.013 | 1000 |
Удаление костных экзостозов | A16.07.017.002 | 2000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | A16.07.011 | 1000 |
Вскрытие абсцесса, дренирование | A16.07.014 | 2000 |
Цистотомия или цистэктомия | A16.07.016 | 3000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | A16.07.097 | 1000 |
Снятие швов | A16.07.097.001 | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | A17.07.003 | 500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | А16.07.096 | 15000 |

ДРУГИЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛ
Услуга | Код | Цена,руб. |
---|---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | B01.065.007 | Бесплатно |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный <составление плана лечения, заполнение документации, выдача справки о санации> | B01.065.007.001 | 500 |
Радиовизиография | А06.07.012 | 500 |
Радиовизиография с распечаткой снимка/перенос на электронный носитель | А06.07.012.001 | 550 |
Местная анестезия | B01.003.004.001 | 500 |
Аппликационная анестезия | В01.003.004.004 | 100 |
Ксеногенный костный материал Bio-Oss (1 г) для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.004 | 20000 |
Ксеногенный костный материал Bio-Oss (0.5 г) для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.005 | 15000 |
Ксеногенный костный материал Apatos (0.5 г) для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.006 | 6000 |
Ксеногенный костный материал Apatos (1 г) для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.007 | 8000 |
Ксеногенный костный материал Apatos (2 г) для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.008 | 15000 |
Аллогенный костный материал SureOss (1 см3) для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.009 | 9000 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide 25х25 для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.010 | 20000 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide30х40 для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.011 | 30000 |
Коллагеновая мембрана Genoss(Dentium) 15х20 для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.012 | 10000 |
Мембрана PRF для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.013 | 2000 |
Коллагеновый конус Parasorb для пластики альвеолярного отростка | А16.07.017.014 | 1500 |
Ксеногенный костный материал Bio-Oss (1 г) для синус-лифтинга | А16.07.055.003 | 20000 |
Ксеногенный костный материал Bio-Oss (0.5 г) для синус-лифтинга | А16.07.055.004 | 15000 |
Ксеногенный костный материал Apatos (0.5 г для синус-лифтинга | А16.07.055.005 | 6000 |
Ксеногенный костный материал Apatos (1 г) для синус-лифтинга | А16.07.055.006 | 8000 |
Ксеногенный костный материал Apatos (2 г) для синус-лифтинга | А16.07.055.007 | 15000 |
Аллогенный костный материал SureOss (1 см3) для синус-лифтинга | А16.07.055.008 | 9000 |
Аутогенный костный материал | А16.07.055.009 | 10000 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide 25х25 для синус-лифтинга | А16.07.055.010 | 20000 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide30х40 для синус-лифтинга | А16.07.055.011 | 30000 |
Коллагеновая мембрана Genoss(Dentium) 15х20 для синус-лифтинга | А16.07.055.012 | 10000 |
Мембрана PRF для синус-лифтинга | А16.07.055.013 | 2000 |
Коллагеновый конус Parasorb для синус-лифтинга | А16.07.055.014 | 1500 |

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Услуга | Код | Цена,руб. |
---|---|---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов <с применением ультразвука и аппарата AirFlow, 2 челюсти> | A16.07.051 | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом AirFlow, 1 челюсть | A16.07.051.001 | 1000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | А22.07.002 | 150 |
Глубокое фторирование эмали зуба <2 капы> | A11.07.012 | 500 |
Гингивотомия | A16.07.090 | 300 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <цена за один зуб при лечении от 1 до 3 зубов в одно посещение> | A16.07.039 | 400 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <цена за один зуб при лечении 4 и более зубов в одно посещение> | A16.07.039.001 | 350 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | A11.07.010 | 500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область <плазмолифтинг, одна пробирка> | A11.07.011 | 4000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (один зуб, при лечении от 1 до 3 зубов в одно посещение) | А16.07.039 | 400 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (один зуб, при лечении 4 и более зубов в одно посещение) | А16.07.039.001 | 350 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | А16.07.038 | 1800 |
-каждый последующий зуб | А16.07.038.001 | 500 |
Лоскутная операция | А16.07.040 | 3500 |
Постановка M-Chip | А11.07.010 | 500 |
Хирургическое удлинение коронки зуба | А16.07.040.001 | 2500 |
Операция вестибулопластика с применением аутотрансплантата | А16.07.045 | 6000 |
Операция увеличения толщины мягких тканей в области имплантата | А16.07.040.002 | 5000 |
Закрытие рецессии в области одного зуба | А16.07.040.003 | 6000 |
-каждый последующий зуб | А16.07.040.004 | 500 |
Пластика уздечки верхней губы | А16.07.042 | 2500 |
Пластика уздечки нижней губы | А16.07.043 | 2500 |
Пластика уздечки языка | А16.07.044 | 2500 |
Операция резекции верхушки корня | A16.07.007 | 5000 |
Гингивэктомия | A16.07.026 | 500 |

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Услуга | Код | Цена,руб. |
---|---|---|
Снятие несъемной ортопедической конструкции <штампованная коронка> | A16.07.053.001 | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции <металлокерамическая/литая коронка> | A16.07.053.002 | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 1000 |
Восстановление зуба коронкой <металлокерамическая коронка> | A16.07.004.001 | 9000 |
Восстановление зуба коронкой <металлокерамическая коронка с плечевой массой> | A16.07.004.002 | 10000 |
Восстановление зуба коронкой <коронка безметалловая из пресс-керамики> | A16.07.004.003 | 17000 |
Восстановление зуба коронкой <цельноциркониевая коронка (Prettau Zirkon)> | A16.07.004.004 | 14000 |
Восстановление зуба коронкой <циркониевая коронка вестибулярно редуцированная под нанесение керамики (Prettau Zirkon)> | A16.07.004.005 | 16000 |
Восстановление зуба коронкой <пластмассовая коронка> | A16.07.004.006 | 3500 |
Восстановление зуба коронкой <металлическая штампованная коронка> | A16.07.004.007 | 3000 |
Восстановление зуба коронкой <металлическая литая коронка> | A16.07.004.008 | 7000 |
Восстановление зуба коронкой <литая коронка с акриловой облицовкой> | A16.07.004 | 7500 |
Восстановление зуба коронкой <комбинированная коронка, фасетка> | A16.07.004.009 | 3500 |
Восстановление зуба коронкой <металлическая штампованная коронка с акриловой облицовкой> | A16.07.004.010 | 3500 |
Восстановление зуба коронкой <металлическая литая коронка с акриловой облицовкой> | A16.07.004.011 | 7500 |
Восстановление зуба коронкой <временная коронка> | A16.07.004.012 | 800 |
Восстановление зуба коронкой <литье> | A16.07.004.013 | 400 |
Восстановление зуба коронкой <напыление> | A16.07.004.014 | 300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <металлокерамическая коронка> | A16.07.006.001 | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <коронка из оксида циркония> | A16.07.006.002 | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <искусственный зуб из металлокерамики в мостовидном протезе на имплантатах> | A16.07.006.003 | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <абатмент> | A16.07.006.004 | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <индивидуальный абатмент> | A16.07.006.005 | 6000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <абатмент индивидуальный из оксида циркония> | A16.07.006.006 | 16000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата <временная коронка на импланте> | A16.07.006.007 | 6000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | A16.07.033 | 3500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки <вкладка разборная> | A16.07.033.001 | 3700 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки <лазерно-селективная плавка (ЛСП)> | A16.07.033.002 | 800 |
Капа спортивная однослойная | A23.07.002.074 | 10000 |
Капа спортивная многослойная | A23.07.002.075 | 17000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | A02.07.010 | |
Снятие оттиска с одной челюсти | A02.07.010.001 | 1000 |
Индивидуальная ложка | A02.07.010.002 | 3000 |
Прикусной окклюзионный валик | A02.07.010.003 | 1000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | A16.07.035 | |
Частичный съёмный акриловый протез | A16.07.035.001 | 18000 |
Полный съёмный акриловый протез | A16.07.035.002 | 18000 |
Частичный съёмный нейлоновый протез | A16.07.035.003 | 26000 |
Частичный съёмный протез из материала акрифри | A16.07.035.004 | 26000 |
Армирование съёмного акрил. протеза | A16.07.035.005 | 5000 |
Односторонний ацеталовый протез | A16.07.035.006 | 18000 |
Каркас ацеталового протеза | A16.07.035.007 | 30000 |
Кламмер ацеталовый | A16.07.035.008 | 3000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | A16.07.036 | |
Каркас бюгельного протеза | A16.07.036.001 | 40000 |
Замена матрицы в бюгельном протезе | A16.07.036.002 | 2000 |
Аттачмен | A16.07.036.003 | 2000 |
Аттачмен на культевой вкладке | A16.07.036.004 | 5000 |
Кламмер шинирующий многозвеньевой | A16.07.036.005 | 7000 |
Балка | A16.07.036.006 | 6000 |
Интерлок | A16.07.036.007 | 4000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | A23.07.002.034 | 4000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | А23.07.002.037 | 4000 |
Приварка зуба | А23.07.002.036 | 2000 |
Перед посещением стоматолога принять пищу, почистить зубы.
Порядок оплаты
Заказчик оплачивает оказанную услугу (или часть услуги) в кассу Исполнителя по прейскуранту сразу после исполнения услуги или её части, отражённой в прейскуранте. При ортопедическом лечении, Заказчик оплачивает в кассу задаток в размере 30-50% от стоимости протезирования, сразу после снятия оттисков. Остаточную сумму Заказчик обязан внести не позднее дня приёма работы Исполнителя, до окончательной фиксации в полости рта Заказчика.
- Бесплатную помощь по ОМС не оказываем
Счастливые истории
Необходимо быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставлять комментарии

Виртуальный тур

Приемные дни
Ген. Директора ООО «Здоровье» Вторник, Четверг с 15.00 до 17.00, тел.: 427-437
Наш адрес
г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинградская д. 100 (дом быта «Камчатка») 3-й этаж
Почтовый адрес: Ларина 28-44
Адрес электронной почты:
stomzdor@yandex.ru
Телефон: 427-437
Часы работы
Понедельник - пятница с 09:00 до 20:00 Суббота-Воскресенье выходной