Ваше здоровье полости рта имеет значение для нас
Получите яркую улыбку от лучших стоматологов Камчатки
Закажите бесплатную консультацию или позвоните нам по телефону: 427-437
Мы стремимся к стоматологическому совершенству
Пациентка спрашивает стоматолога:
— Доктор, а рвать зубы очень больно?
— Нет, вы знаете, я их вырвал где-то с полторы тысячи и ни разу не поморщился.
Специалисты клиники
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 300 |
A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (коффердам) | 600 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 3000 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
A16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 3500 |
A16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 поверхности) | 4000 |
A16.07.002.011.03 | Восстановление зуба анатомической формы композитным материалом две и более поверхности | 6000 |
A16.07.002.011.04 | Художественная реставрация композитным фотополимером одного зуба с использованием силиконового ключа | 9000 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из СИЦ/текучего фотокомпозита) | 500 |
A16.07.002.014 | Преэндодонтическое восстановление | 1000 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
A16.07.002.009.01 | Наложение светоотверждаемой временной пломбы | 800 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (одноканальный зуб) | |
A16.07.030.001.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (одноканальный зуб) | 2100 |
A16.07.030.001.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (одноканальный зуб) с использованием микроскопа | 3100 |
A16.07.030.001.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (двухканальный зуб) | 1900 |
A16.07.030.001.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (двухканальный зуб) с использованием микроскопа | 2900 |
A16.07.030.001.05 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (трехканальный зуб) | 1700 |
A16.07.030.001.06 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (трехканальный зуб) с использованием микроскопа | 2700 |
A16.07.030.001.07 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (четырех и более канальный зуб) | 1500 |
A16.07.030.001.08 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала (четырех и более канальный зуб) с использованием микроскопа | 2500 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала | |
A16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала | 2500 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | |
A16.07.082.001.01 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (одноканальный зуб) | 2000 |
A16.07.082.001.02 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (одноканальный зуб) с использованием микроскопа | 3000 |
A16.07.082.001.03 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (двухканальный зуб) | 1600 |
A16.07.082.001.04 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (двухканальный зуб) с использованием микроскопа | 2600 |
A16.07.082.001.05 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (трехканальный зуб) | 1400 |
A16.07.082.001.06 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (трехканальный зуб) с использованием микроскопа | 2400 |
A16.07.082.001.07 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (четырех и более канальный зуб) | 1200 |
A16.07.082.001.08 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей (четырех и более канальный зуб) с использованием микроскопа | 2200 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | |
A16.07.082.002.01 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (одноканальный зуб) | 2800 |
A16.07.082.002.02 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (одноканальный зуб) с использованием микроскопа | 3800 |
A16.07.082.002.03 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (двухканальный зуб) | 2600 |
A16.07.082.002.04 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (двухканальный зуб) с использованием микроскопа | 3600 |
A16.07.082.002.05 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (трехканальный зуб) | 2400 |
A16.07.082.002.06 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (треххканальный зуб) с использованием микроскопа | 3400 |
A16.07.082.002.07 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (четырех и более канальный зуб) | 2200 |
A16.07.082.002.08 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (четырех и более канальный зуб) с использованием микроскопа | 3200 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A16.07.030.004 | Расширение 1 корневого канала химическими реактивами (ларгал) | 300 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2000 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | |
A16.07.031.01 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов MacroLock (Художественная реставрация композитным фотополимером 1 зуба) | 15000 |
A16.07.031.02 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов MacroLock с восстановлением анатомической формы зуба фотополимерным композитом | 9000 |
A16.07.031.03 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов с последующим протезированием (композитный билд ап) | 6500 |
A16.07.031.04 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов MacroLock с последующим протезированием (композитный билд ап) | 10000 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 200 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 400 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 50 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 50 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 50 |
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.054.001 | Установка имплантата Osstem (Ю.Корея) | 30000 |
A16.07.054.002 | Установка формирователя десны | 5000 |
А16.07.055.001 | Операция синус-лифтинг закрытый | 10000 |
А16.07.055.002 | Операция синус-лифтинг открытый | 25000 |
А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка (операция по расщеплению авельвеолярного отростка) | 15000 |
А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка с использованием аутогенной костной ткани | 35000 |
А16.07.017.003 | Пластика с использованием костных заменителей | 20000 |
A16.07.054.004 | Операция по удалению имплантата (простая) | 6000 |
A16.07.054.005 | Операция по удалению имплантата (сложная) | 10000 |
A16.07.054.006 | Установка имплантатов Верхняя челюсть ALL ON X (все на 4х) | 250000 |
A16.07.054.007 | Установка имплантатов Нижняя челюсть ALL ON X (все на 4х) | 250000 |
A16.07.054.008 | Установка имплантатов Верхняя челюсть ALL ON X (все на 6-ти) | 300000 |
A16.07.054.009 | Установка имплантатов Нижняя челюсть ALL ON X (все на 6-ти) | 300000 |
A16.07.054.010 | Установка имплантатов Верхняя челюсть ALL ON X (все на 8-ми) | 350000 |
A16.07.054.011 | Установка имплантатов Нижняя челюсть ALL ON X (все на 8-ми) | 350000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Бесплатно |
B01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга вторичный с интерпретацией КТ | 500 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2500 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5000 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
A16.07.024.001 | Удаление полуретинированного зуба | 5000 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
A16.07.017.002 | Удаление костных экзостозов | 2000 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
A16.07.014 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 2000 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
A16.07.097.001 | Снятие швов | 500 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 |
А16.017.014 | Коллагеновый конус Parasorb | 1500 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | Бесплатно |
B01.065.007.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (составление плана лечения, заполнение документации, выдача справки о санации) | 500 |
А06.07.012 | Радиовизиография (рентген) | 500 |
А06.07.012.001 | Радиовизиография (рентген) с распечаткой снимка/перенос на электронный носитель | 550 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
А16.07.017.004 | Ксеногенный костный материал Bio-Oss (0.5 г) | 15000 |
А16.07.017.005 | Ксеногенный костный материал Bio-Oss (1 г) | 20000 |
А16.07.017.006 | Ксеногенный костный материал Inteross (0.5 г) | 6000 |
А16.07.017.007 | Ксеногенный костный материал Inteross (1 г) | 11400 |
А16.07.017.008 | Ксеногенный костный материал Inteross (2 г) | 19800 |
А16.07.017.009 | Аллогенный костный материал SureOss (1 см^3 | 6500 |
А16.07.017.010 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 25х25 | 20000 |
А16.07.017.011 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 30х40 | 30000 |
А16.07.017.012 | Коллагеновая мембрана Creos 15х20 | 10500 |
А16.07.017.013 | Коллагеновая мембрана Creos 25х30 | 11500 |
А16.07.017.014 | Коллагеновая мембрана Creos 30х40 | 17000 |
А16.07.055.003 | Коллагеновая мембрана Ossguide 15х20 | 3000 |
А16.07.055.004 | Коллагеновая мембрана Ossguide 20х30 | 5000 |
А16.07.055.005 | Коллагеновая мембрана Ossguide 30х40 | 9000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением ультразвука и аппарата AirFlow, 2 челюсти) | 5500 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом AirFlow, 1 челюсть | 2000 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 250 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (2 капы) | 500 |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба (фторлак) | 300 |
A16.07.090 | Гингивотомия | 300 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (цена за один зуб при лечении от 1 до 3 зубов в одно посещение) | 400 |
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (цена за один зуб при лечении 4 и более зубов в одно посещение) | 350 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (M-chip) | 500 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (плазмолифтинг) | 4500 |
A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин) | 550 |
A11.12.009 | Забор крови из вены (для инъекций плазмолифтинга) | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 500 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая/литая коронка) | 1000 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка) | 9000 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка с плечевой массой) | 10000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (коронка безметалловая из пресс-керамики) | 17000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (цельноциркониевая коронка (Prettau Zirkon)) | 14000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (циркониевая коронка вестибулярно редуцированная под нанесение керамики (Prettau Zirkon)) | 15000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовая коронка) | 3500 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (металлическая штампованная коронка) | 3000 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (металлическая литая коронка) | 7000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (литая коронка с акриловой облицовкой) | 7500 |
A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (комбинированная коронка, фасетка) | 3500 |
A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой (металлическая штампованная коронка с акриловой облицовкой) | 3500 |
A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой (металлическая литая коронка с акриловой облицовкой) | 7500 |
A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка) | 1000 |
A16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой (литье) | 400 |
A16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой (напыление) | 300 |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка) | 20000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) | 30000 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (искусственный зуб из металлокерамики в мостовидном протезе на имплантатах) | 15000 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент) | 5000 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент) | 6000 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный из оксида циркония) | 16000 |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на импланте) | 6000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) Верхняя челюсть ALL ON X (все на 4-х) | 250000 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) Нижняя челюсть ALL ON X (все на 4-х) | 250000 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) Верхняя челюсть ALL ON X (все на 6-ти) | 300000 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) Нижняя челюсть ALL ON X (все на 6-ти) | 300000 |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) Верхняя челюсть ALL ON X (все на 8-ми) | 350000 |
А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) Нижняя челюсть ALL ON X (все на 8-ми) | 350000 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3500 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (опак) | 4000 |
A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (вкладка разборная) | 3700 |
A16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (лазерно-селективная плавка (ЛСП)) | 800 |
A23.07.002.074 | Капа спортивная однослойная | 10000 |
A23.07.002.075 | Капа спортивная многослойная | 17000 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (диагностическая модель) | 2000 |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3000 |
A02.07.010.003 | Прикусной окклюзионный валик | 1000 |
A02.07.010.004 | Снятие оттиска с челюсти слепочной массой | 0 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
A16.07.035.001 | Частичный съёмный акриловый протез | 20000 |
A16.07.035.002 | Полный съёмный акриловый протез | 20000 |
A16.07.035.003 | Частичный съёмный нейлоновый протез | 26000 |
A16.07.035.004 | Частичный съёмный протез из материала акрифри | 26000 |
A16.07.035.005 | Армирование съёмного акрил. протеза | 5000 |
A16.07.035.006 | Односторонний ацеталовый протез | 20000 |
A16.07.035.007 | Каркас ацеталового протеза | 30000 |
A16.07.035.008 | Кламмер ацеталовый | 4000 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
A16.07.036.001 | Каркас бюгельного протеза | 40000 |
A16.07.036.002 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 2000 |
A16.07.036.003 | Аттачмен | 2000 |
A16.07.036.004 | Аттачмен на культевой вкладке | 5000 |
A16.07.036.005 | Кламмер шинирующий многозвеньевой | 7000 |
A16.07.036.006 | Балка | 6000 |
A16.07.036.007 | Интерлок | 4000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 3000 |
Перед посещением стоматолога принять пищу, почистить зубы.
Порядок оплаты
Стоимость Услуг определяется на основании прейскуранта Исполнителя, действующего на момент оплаты Услуг. Стоимость Услуг согласовывается Сторонами в приложениях к настоящему Договору — планах лечения, счетах на оплату и актах. Если оплата Услуг производится в наличной форме, Пациенту в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг. Если иное не согласовано Сторонами, Пациент обязан оплачивать Услуги по настоящему Договору в сроки, указанные в плане лечения, счете на оплату или ином документе, выставленном Исполнителем и/или согласованном Сторонами. Если Стороны не согласовали условия оплаты Услуг в документе, являющемся приложением к настоящему Договору, то Пациент обязан оплатить Услуги в следующем порядке: 50% стоимости Услуг оплачиваются до начала их предоставления, оставшиеся 50% стоимости Услуг – в день завершения оказания Услуг. Обязанность Стороны по оплате Услуг считается исполненной в момент поступления денежных средств в кассу Исполнителя либо на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре или счете на оплату. При досрочном расторжении Договора по инициативе Пациента (отказе Пациента от получения Услуг) Исполнитель возвращает Пациенту полученные от него денежные средства за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с предоставлением Услуг по настоящему Договору. Под расходами Исполнителя в настоящем Договоре Стороны понимают фактически понесенные Исполнителем затраты, связанные с предоставлением платных медицинских услуг Пациенту, в том числе (но не ограничиваясь): затраты на оплату труда работников Клиники, закупку материалов (брекет-систем, адгезивов и пр.), услуги лаборатории по изготовлению ортодонтических и ортопедических конструкций, использование оборудования, накладные расходы, а также затраты Исполнителя на оплату услуг третьих лиц в целях оказания Услуг Пациенту (включая консультации, изготовление слепков, снимков, моделей, коронок, и т.п.). Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в установленные сроки.
* Бесплатную помощь по ОМС не оказываем
Счастливые истории
Смотрите нас в соц. сетях
Виртуальный тур
Приемные дни
Ген. Директора ООО «Здоровье» Вторник, Четверг с 15.00 до 17.00, тел.: 427-437
Наш адрес
г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинградская д. 100 (дом быта «Камчатка») 3-й этаж
Почтовый адрес: Ларина 28-44
Адрес электронной почты:
[email protected]
Телефон: 427-437
Часы работы
Понедельник - пятница с 09:00 до 20:00 Суббота-Воскресенье выходной